Бухгалтерская отчетность | ||
1. | Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 | |
2. | Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |
Отчеты о доходах и расходах | ||
1. | Отчет о доходах и расходах за 2014 г. | |
2. | Отчет об исполнении сметы за 2014 г. | |
Отчеты о ревизиях/аудиторских проверках | ||
1. | ||
Другие сведения | ||
1. | Случаи привлечения к административной ответственности | 0 |
2. | Количество случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год |
0 |
3. | Факты выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах | 0 |
4. | Сведения о резервном фонде | нет |
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
перейти | перейти | перейти | перейти |